产品详情
简单介绍:
ATCC186玫瑰色库克菌标准菌株菌种
详情介绍:
出品公司: | ATCC |
---|---|
_菌_种名称: | ATCC186, ATCC 186 |
_菌_种又名: | [CCM 679, IAM 1315, IFO 3768, NCIB 11696, NCTC 7523] |
_菌_株类型: | Kocuria rosea (Flugge) Stackebrandt et al.玫瑰色库克_菌_ |
存储人: | RS Breed |
产品目录号: | 186 |
培养基: | 营养琼脂或营养肉汤培养基 |
生长条件: | 26 ℃, 有氧 |
生物安_全等级: | 1 |
模式_菌_株: | 是 |
应用: | 质量控制 |
_菌_株特点: | ATCC186是玫瑰色库克_菌_。 ATCC 186应用于质量控制。 ATCC 186能够在营养琼脂或营养肉汤培养基中生长。 |
参考文献: | J Bacteriol 45: 455-457, 1943. Kocur M, Pacova Z. The taxonomic status of Micrococcus roseus Flugge, 1886. Int. J. Syst. Bacteriol. 20: 233-240, 1970. Stackebrandt E, et al. Taxonomic dissection of the genus Micrococcus: Kocuria gen. nov., Nesterenkonia gen. nov., Kytococcus gen. nov., Dermacoccus gen. nov., and Micrococcus Cohn 1872 gen. emend [published erratum appears in Int. J. Syst. Bacteriol. 46: 366, 1996]. Int. J. Syst. Bacteriol. 45: 682-692, 1995. PubMed: 7547287 |

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺榴莲视频色版下载安装生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺榴莲视频色版下载安装生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14